|
Détails sur le produit:
|
![]()
| Je ne veux pas. | Modèle de machine | Partie n°. | En anglais | ||
| 1 | L'unité de bras longs est une machine de couture à verrouillage d'alimentation LU -2266N -7 | 104-12552 | Le pied pressé. | ||
| 2 | Les produits de base | L'équipement doit être équipé d'un dispositif d'aération. | |||
| 3 | Les autres produits | La plaque de la gorge | |||
| 4 | 107-17106 | Alimentation du chien | |||
| 5 | Le produit doit être soumis à un contrôle d'approvisionnement. | B1525 à 520-HA0 | Pieds de pression | ||
| 6 | B1830-521-HA0 | L'ASM à crochet vertical. | |||
| 7 | B1830-521-HA0 | L'ASM à crochet vertical. | |||
| 8 | B1837-521-0A0 Les États membres | Je ne sais pas. | |||
| 9 | B9117-563-000 | Le mouton | |||
| 10 | B1824 à 563-000 | Levier d' ouverture de la boîte de BOBBIN | |||
| 11 | Une seule étoile solaire, KM560 | Le numéro d'immatriculation | Contrôle de la tension du fil | ||
| 12 | Le numéro de téléphone: | Je suis désolé. | |||
| 13 | Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Le crochet est terminé (ou aussi appelé crochet rotatif (As) (HSH-12-15MM)) pour KM 560 |
|||
| 14 | Le numéro d'enregistrement est le 01-031A-5600. | Plaque d'aiguille | |||
| 15 | Le numéro d'enregistrement est le numéro de référence de l'entreprise. | Barre à aiguille | |||
| 16 | Le nombre de personnes concernées par l'infection | - Je ne sais pas. | |||
| 17 | Le débit d'air est supérieur ou égal à la valeur de l'air. | Pour les appareils électroniques | Le couteau | ||
| 18 | Pour les appareils électroniques | Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | |||
| 19 | Pour les appareils électroniques | Le nombre de fois où les données sont utilisées | |||
| 20 | D1511-772-KA0 - Les États membres | REMARQUE: le numéro de série de l'appareil est le numéro de série de l'appareil | |||
| 21 | 400 à 04215 | Barre d'aiguille | |||
| 22 | autres produits de l'industrie | Le couteau_BAR_APPORT_SHAFT est utilisé pour le | |||
| 23 | Le dépistage de la maladie | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | |||
| 24 | 400 à 06315 | BLOC carré | |||
| 25 | 137-29066 | ASM de crochet | |||
| 26 | Pour les appareils électroniques | Le couteau | |||
| 27 | Le nombre de fois où la machine est utilisée est supérieur ou égal au nombre de fois où elle est utilisée. | B2421-280-0A0 Les États membres doivent: | Le couteau en mouvement. | ||
| 28 | B2424-280-000 Le Parlement européen | Le couteau | |||
| 29 | Le numéro de série: | La navette | |||
| 30 | B2553 à 372-000 | Résistant à la corrosion | |||
| 31 | Le code de dépôt est le code de dépôt de l'entreprise. | Écrou de l'épaule | |||
| 32 | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le guide | |||
| 33 | 141-45650 | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de freinage de type ASM. | |||
| 34 | B2560 à 372-000 | Nom de l'appareil | |||
| 35 | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 de la présente annexe. | D2426-284-Y00 | Guide du trou de l'aiguille | ||
| 36 | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Le bouton de prise en main (à gauche) | |||
| 37 | Le numéro d'immatriculation du véhicule: | Je ne sais pas si je peux le faire. | |||
| 38 | Nom de l'entreprise | Le groupe de travail (grand) | |||
| 39 | Les autres produits | L'attachement au travail, petit | |||
| 40 | Partie de l'annexe I | L'attachement au travail, petit | |||
| 41 | Les produits de base | Base de l'attachement au travail | |||
| 42 | Le type de machine JUKI MS - MS-261 | 129 à 2009 | Résistant à l'éclairage | ||
| 43 | Les autres produits | Résistant à l'éclairage | |||
| 44 | Les autres produits | Résistant à l'éclairage | |||
| 45 | 40215412 | Le nombre d'heures de travail | |||
| 46 | Je ne sais pas. | Le dossier 3/8 XH | |||
| 47 | La machine à double NDEEDLE LH_3128 | 226 à 12055 | Le type de câble est le suivant: | ||
| 48 | 226 à 18060 | TENSION du fil ASM | |||
| 49 | 226 à 2659 | Je ne sais pas. | |||
| 50 | B9117-051-000 Le Parlement européen | Le mouton | |||
| 51 | B1501 à 581 | La barre de pression | |||
| 52 | Siruba au-dessus de l' écluse 514m2-24machine | LP226 | L'appareil est équipé d'un | ||
| 53 | Le KG242KE | Serre à aiguille | |||
| 54 | p201-A | Pieds pressés | |||
| 55 | Résultats de l'enquête | Loupette | |||
| 56 | APW -896 N/P -420 2 Aiguille à conduite directe machine de soudage automatique à poche | 400 à 23020 | Plaque de déplacement supérieure | ||
| 57 | 400 à 25646 | Le couteau inférieur | |||
| 58 | 400 à 77596 | Détection | |||
| 59 | 400 à 77595 | Détection | |||
| 60 | Pour les produits de construction | TENSION du fil de compression | |||
| 61 | Le numéro de téléphone: | Le couteau de coin A1 | |||
| 62 | Nom de l'entreprise | Couteau de coin | |||
| 63 | 400 à 26155 | Le couteau | |||
| 64 | TYPE KS ATAU KM machine à couper | m-186 | R.H. SHARPENER SHOE SPRING Je suis désolée | ||
| 65 | m-187 | L.H. SHARPENER SHOE SPRING Je suis désolée | |||
| 66 | M-179 | L'appareil doit être équipé d'un dispositif d'étanchéité. | |||
| 67 | M-085 | STANDARD (complète avec couteau et gorge) | |||
| 68 | M-086 | Le couteau est complet. | |||
| 69 | M-069 | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | |||
| 70 | M-070 | BLOC de terminaux | |||
| 71 | M191 à 8 | Le couteau | |||
| 72 | M191 à 10 | Le couteau | |||
| 73 | APW /LH-895 Aiguille à conduite directe, soudage de poche automatique M/C | 400 à 35097 | Le nombre d'équipements utilisés pour le traitement de l'écran | ||
| 74 | 400 à 35098 | Le câble de la soupape de sorénidation aérienne | |||
| 75 | Le numéro de téléphone: | Le couteau de coin A1 | |||
| 76 | Le numéro de téléphone: | Couteau de coin | |||
| 77 | Nom de l'entreprise | Le couteau de coin A2 | |||
| 78 | Le numéro d'enregistrement | Couteau de coin | |||
| 79 | 400 à 26155 | Le couteau | |||
![]()
Le code HS est le suivant: 8452909900
AvecLeparfaitles ventesréseauetle servicesystèmeLesociétéspécialisésdansLevente en grostoutespècesdecouturemachinepiècesdansà la maisonetà l'extérieur
![]()
La société Suzhou HENGHAO Import and Export CO., LTD a été créée en Chine.
![]()
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: 86-13915553949