Détails sur le produit:
|
Modèle: | Siliconized ou sans Siliconized | Couleur: | Blanc |
---|---|---|---|
Finess de fibre: | 0.77Dtex à 15Dtex | Utilisation: | Matière d'agrégation pour la literie, oreiller, Cushion.Sofa |
Caractéristique: | Cavité conjuguée | Feature2: | Moins de faille et de meilleur caractère de chaleur. |
Mettre en évidence: | Capitonnage bourrant la fibre discontinue de polyesters de Vierge,Fibres ignifuges conjuguées par cavité,Fibre discontinue de polyesters de Vierge 15Dtex |
---fait par polymérisation de l'acide téréphtalique Purified (Pta) et de l'éthylène-glycol mono (mégohm).
---produit par technologie de rotation creuse bicomponent de polyester hétérogène
La fibre répondra à toutes les exigences nécessaires pour l'utilisation non-tissée et bourrante de haute qualité. Elle a une propriété encombrante, une résilience élevée et un poids léger qui est produit par le cuir embouti structuré et permanent hélicoïdal tridimensionnel. | |
Caractéristique : | Avantage |
1.Soft et lumière | Le creux luisant donne la douceur naturelle et le poids léger. |
grosseur 2.High | Le cuir embouti structuré hélicoïdal tridimensionnel par la rotation conjuguée fournit une grosseur parfaite. |
contact 3.Feather | Le revêtement de silicone ajoute le contact de plume. |
4.Durability et résilience | La longévité et la résilience a une qualité brillante en raison du cuir embouti naturel. |
5.Usage | Remplissage : Vêtements, literie. |
Bourrage : Jouets, vestes, oreillers, édredons, coussins, sofas d'autres meubles. | |
6.Resiliency et ténacité | Par son cuir embouti naturel la fibre fournit l'élasticité et la ténacité élevées. |
caractéristiques comme vers le bas de fibre discontinue de polyesters | |||
ARTICLE | UNITÉ | VIERGE | RÉUTILISÉ |
TITRE DE VARIATION | Dtex | 1 | 1 |
LONGUEUR DE FIBRE | millimètre | 31,8 | 32,8 |
CUIR EMBOUTI | pcs/25mm | 9,6 | 7 |
FIBRE À LONGUEUR ALÉATOIRE | mg/100g | 2 | <5> |
DÉFAUTS | mg/100g | 0,8 | <10> |
RAPPORT DE CUIR EMBOUTI | % | 7 | 14,3 |
RÉSISTANCE DE L'ÉLECTRICITÉ | Ω.cm | 3.8E+09 | 3.60E+08 |
REGAIN D'HUMIDITÉ | % | 0,2 | 0,3 |
LONGUEUR DEVAIATION | % | -0,6 | 0,9 |
FIBRE FINIE DE LONGUEUR | % | 1,5 | 1,5 |
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: 86-13915553949