Détails sur le produit:
|
Utilisation :: | Rotation | Finesse :: | 0.5D à 25D |
---|---|---|---|
Matière première :: | Puce 100% de polyester | Couleur :: | Blanc cru de BRITE |
Longueur de fibre :: | 32mm/38mm/51mm/65mm/76mm/102mm | Type de fibre :: | agrafe |
Mettre en évidence: | Fibre discontinue de polyesters crue lumineuse de Vierge,fibre du psf 0.5D,fibre discontinue de polyesters de la Vierge 0.5D |
---1.33dtex×38mm blanc cru lumineux
NON. | ARTICLE | UNITÉ | RÉSULTAT D'ANALYSE | Norme d'essai | ||||||
1 | Rupture de la ténacité | cN/dtex | 6,27 | GB/T14337 | ||||||
2 | Élongation au taux de coupure | % | 20,5 | GB/T14337 | ||||||
3 | Taux linéaire de déviation de densité | % | 0,8 | GB/T14335 | ||||||
4 | Taux de déviation de longueur | % | 0,8 | GB/T14336 | ||||||
5 | Contenu à double longueur de fibre textile | mg/100g | 0,4 | GB/T14336 | ||||||
6 | Contenu de défauts | mg/100g | 0,7 | GB/T14339 | ||||||
7 | Nombre de cuir embouti | each/25mm | 12,5 | GB/T14338 | ||||||
8 | Taux de cuir embouti | % | 11,2 | GB/T14338 | ||||||
9 | Taux sec et de la chaleur de rétrécissement à 180℃ | % | 4,7 | FZ/T50004 | ||||||
10 | Force de l'élongation constante de 10% | cN/dtex | 4,46 | GB/T14337 | ||||||
11 | Résistance spécifique | Ω·cm | 2.1×107 | GB/T14342 | ||||||
12 | Coefficient de variation cassant la ténacité | % | 6,10 | GB/T14337 | ||||||
13 | coefficient de déviation d'élongation | % | 20,2 | GB/T14337 | ||||||
14 | regain d'humidité | % | 0,5 | GB/T6503 | ||||||
15 | contenu d'huile | % | 0,19 | GB/T6504 | ||||||
16 | densité linéaire | dtex | 1,34 | GB/T14335 | ||||||
17 | Moyenne de LA=length | millimètre | 38,3 | GB/T14336 |
Lustre : ÉCART-TYPE RW, ÉCART-TYPE OB, BR RW, BR OB
Longueur : 26mm – 76mm
Pour la rotation : 0.9D – 1.5D
Pour non-tissé : 1.4D – 6D
Réutilisé :
Lustre : ÉCART-TYPE RW, NOIR D'ÉCART-TYPE, SSW, TBR RW, DENSITÉ DOUBLE
Longueur : 24mm - 108mm
Négateur : 1.5D – 15D
Personne à contacter: Mr. James
Téléphone: 86-13915553949